High-Capacity Battery Models
Lithium Polymer Battery 500mAh+ Series
Professional-grade 3.7V lithium polymer batteries with capacity ranging from 500mAh to 900mAh. Designed for IoT devices, consumer electronics, and industrial applications.
| Model Number | Capacity | Voltage | Thickness | Width | Length | Dimensions (T×W×L) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST603030 | 500mAh | 3.7V | 6.0mm | 30mm | 32mm | 6.0 × 30 × 32 | Request Quote |
| DST802530 | 500mAh | 3.7V | 8.0mm | 25mm | 32mm | 8.0 × 25 × 32 | Request Quote |
| DST661565 | 500mAh | 3.7V | 6.6mm | 15mm | 67mm | 6.6 × 15 × 67 | Request Quote |
| DST303050 | 500mAh | 3.7V | 3.0mm | 30mm | 52mm | 3.0 × 30 × 52 | Request Quote |
| DST303448 | 500mAh | 3.7V | 3.0mm | 34mm | 50mm | 3.0 × 34 × 50 | Request Quote |
| DST303450 | 500mAh | 3.7V | 3.0mm | 34mm | 52mm | 3.0 × 34 × 52 | Request Quote |
| DST602045 | 520mAh | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 47mm | 6.0 × 20 × 47 | Request Quote |
| DST102030 | 580mAh | 3.7V | 10.0mm | 20mm | 32mm | 10.0 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST293157 | 580mAh | 3.7V | 2.9mm | 31mm | 59mm | 2.9 × 31 × 59 | Request Quote |
| DST602248 | 600mAh | 3.7V | 6.0mm | 22mm | 48mm | 6.0 × 22 × 48 | Request Quote |
| DST342060 | 600mAh | 3.7V | 3.4mm | 20mm | 62mm | 3.4 × 20 × 62 | Request Quote |
| DST102033 | 620mAh | 3.7V | 10.0mm | 20mm | 35mm | 10.0 × 20 × 35 | Request Quote |
| DST102428 | 650mAh | 3.7V | 10.0mm | 24mm | 28mm | 10.0 × 24 × 28 | Request Quote |
| DST304050 | 650mAh | 3.7V | 3.0mm | 40mm | 52mm | 3.0 × 40 × 52 | Request Quote |
| DST802040 | 650mAh | 3.7V | 8.0mm | 20mm | 40mm | 8.0 × 20 × 40 | Request Quote |
| DST503040 | 650mAh | 3.7V | 5.0mm | 30mm | 40mm | 5.0 × 30 × 40 | Request Quote |
| DST603040 | 680mAh | 3.7V | 6.0mm | 30mm | 40mm | 6.0 × 30 × 40 | Request Quote |
| DST102040 | 700mAh | 3.7V | 10.0mm | 20mm | 42mm | 10.0 × 20 × 42 | Request Quote |
| DST112535 | 700mAh | 3.7V | 11.0mm | 25mm | 37mm | 11.0 × 25 × 37 | Request Quote |
| DST503048 | 700mAh | 3.7V | 5.0mm | 30mm | 50mm | 5.0 × 30 × 50 | Request Quote |
| DST802535 | 700mAh | 3.7V | 8.0mm | 25mm | 37mm | 8.0 × 25 × 37 | Request Quote |
| DST102530 | 800mAh | 3.7V | 10.0mm | 25mm | 32mm | 10.0 × 25 × 32 | Request Quote |
| DST802545 | 800mAh | 3.7V | 8.0mm | 25mm | 47mm | 8.0 × 25 × 47 | Request Quote |
| DST902540 | 850mAh | 3.7V | 9.0mm | 25mm | 42mm | 9.0 × 25 × 42 | Request Quote |
| DST102535 | 850mAh | 3.7V | 10.0mm | 25mm | 37mm | 10.0 × 25 × 37 | Request Quote |
| DST303080 | 850mAh | 3.7V | 3.0mm | 30mm | 82mm | 3.0 × 30 × 82 | Request Quote |
| DST703045 | 900mAh | 3.7V | 7.0mm | 30mm | 47mm | 7.0 × 30 × 47 | Request Quote |
| DST702550 | 900mAh | 3.7V | 7.0mm | 25mm | 52mm | 7.0 × 25 × 52 | Request Quote |
| DST503450 | 900mAh | 3.7V | 5.0mm | 34mm | 52mm | 5.0 × 34 × 52 | Request Quote |
| DST902545 | 900mAh | 3.7V | 9.0mm | 25mm | 47mm | 9.0 × 25 × 47 | Request Quote |
Need Custom Specifications?
Don't see the exact battery dimensions you need? We specialize in custom lithium polymer battery solutions tailored to your specific device requirements and project specifications.