3.7V Lithium Polymer Battery Series
3.7V Li Polymer Battery 3000mAh+ Model List
Comprehensive technical specifications for our 3.7V high-capacity lithium polymer battery collection. Browse our complete range of 3000mAh+ models to find the perfect battery for your device applications.
| Model Number | Voltage | Capacity | Thickness | Width | Length | Dimensions (T×W×L) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST105050 | 3.7V | 3000mAh | 10.0mm | 50mm | 52mm | 10.0 × 50 × 52 | Request Quote |
| DST507090 | 3.7V | 3000mAh | 5.0mm | 70mm | 92mm | 5.0 × 70 × 92 | Request Quote |
| DST605080 | 3.7V | 3000mAh | 6.0mm | 50mm | 82mm | 6.0 × 50 × 82 | Request Quote |
| DST804564 | 3.7V | 3000mAh | 8.0mm | 45mm | 66mm | 8.0 × 45 × 66 | Request Quote |
| DST705068 | 3.7V | 3000mAh | 7.0mm | 50mm | 82mm | 7.0 × 50 × 82 | Request Quote |
| DST625585 | 3.7V | 3000mAh | 6.2mm | 55mm | 87mm | 6.2 × 55 × 87 | Request Quote |
| DST955055 | 3.7V | 3000mAh | 9.5mm | 50mm | 57mm | 9.5 × 50 × 57 | Request Quote |
| DST496768 | 3.7V | 3000mAh | 4.9mm | 67mm | 70mm | 4.9 × 67 × 70 | Request Quote |
| DST874353 | 3.7V | 3000mAh | 8.7mm | 43mm | 55mm | 8.7 × 43 × 55 | Request Quote |
| DST554499 | 3.7V | 3000mAh | 5.5mm | 44mm | 100mm | 5.5 × 44 × 100 | Request Quote |
| DST123060 | 3.7V | 3000mAh | 12.0mm | 30mm | 62mm | 12.0 × 30 × 62 | Request Quote |
| DST555972 | 3.7V | 3000mAh | 5.5mm | 59mm | 74mm | 5.5 × 59 × 74 | Request Quote |
| DST804668 | 3.7V | 3200mAh | 8.0mm | 46mm | 70mm | 8.0 × 46 × 70 | Request Quote |
| DST805565 | 3.7V | 3300mAh | 8.0mm | 55mm | 67mm | 8.0 × 55 × 67 | Request Quote |
| DST556087 | 3.7V | 3500mAh | 5.5mm | 60mm | 89mm | 5.5 × 60 × 89 | Request Quote |
| DST605092 | 3.7V | 3500mAh | 6.0mm | 50mm | 94mm | 6.0 × 50 × 94 | Request Quote |
| DST104065 | 3.7V | 3500mAh | 10.0mm | 40mm | 67mm | 10.0 × 40 × 67 | Request Quote |
| DST635085 | 3.7V | 3600mAh | 6.3mm | 50mm | 87mm | 6.3 × 50 × 87 | Request Quote |
| DST4255107 | 3.7V | 4000mAh | 4.2mm | 55mm | 109mm | 4.2 × 55 × 109 | Request Quote |
| DST606090 | 3.7V | 4000mAh | 6.0mm | 60mm | 92mm | 6.0 × 60 × 92 | Request Quote |
| DST955070 | 3.7V | 4000mAh | 9.5mm | 50mm | 72mm | 9.5 × 50 × 72 | Request Quote |
| DST786360 | 3.7V | 4000mAh | 7.8mm | 63mm | 62mm | 7.8 × 63 × 62 | Request Quote |
| DST104266 | 3.7V | 4000mAh | 10.0mm | 42mm | 68mm | 10.0 × 42 × 68 | Request Quote |
| DST8530110 | 3.7V | 4000mAh | 8.5mm | 30mm | 112mm | 8.5 × 30 × 112 | Request Quote |
| DST755080 | 3.7V | 4000mAh | 7.5mm | 50mm | 82mm | 7.5 × 50 × 82 | Request Quote |
| DST705080 | 3.7V | 4200mAh | 7.0mm | 50mm | 82mm | 7.0 × 50 × 82 | Request Quote |
| DST105565 | 3.7V | 4200mAh | 10.0mm | 55mm | 67mm | 10.0 × 55 × 67 | Request Quote |
| DST605898 | 3.7V | 4750mAh | 6.0mm | 58mm | 100mm | 6.0 × 58 × 100 | Request Quote |
| DST30100120 | 3.7V | 4800mAh | 3.0mm | 100mm | 122mm | 3.0 × 100 × 122 | Request Quote |
Need Custom Specifications?
Don't see the exact battery dimensions you need? We specialize in custom lithium polymer battery solutions tailored to your specific device requirements and project specifications.