3.7V Lithium Polymer Battery Series
3.7V Li Polymer Battery 10mAh+ Model List
Comprehensive technical specifications for our 3.7V lithium polymer battery collection. Browse our part of models to find the perfect battery for your device applications.
| Model Number | Voltage | Capacity | Thickness | Width | Length | Dimensions (T×W×L) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST301015 | 3.7V | 25mAh | 3mm | 10mm | 17mm | 3 × 10 × 17 | Request Quote |
| DST231124 | 3.7V | 30mAh | 2.3mm | 11mm | 26mm | 2.3 × 11 × 26 | Request Quote |
| DST301020 | 3.7V | 30mAh | 3mm | 10mm | 22mm | 3 × 10 × 22 | Request Quote |
| DST350822 | 3.7V | 30mAh | 3.5mm | 8mm | 24mm | 3.5 × 8 × 24 | Request Quote |
| DST191622 | 3.7V | 35mAh | 1.9mm | 16mm | 24mm | 1.9 × 16 × 24 | Request Quote |
| DST231323 | 3.7V | 45mAh | 2.3mm | 13mm | 25mm | 2.3 × 13 × 25 | Request Quote |
| DST301020 | 3.7V | 50mAh | 3mm | 10mm | 22mm | 3 × 10 × 22 | Request Quote |
| DST401020 | 3.7V | 50mAh | 4mm | 11mm | 22mm | 4 × 11 × 22 | Request Quote |
| DST281126 | 3.7V | 50mAh | 2.8mm | 11mm | 28mm | 2.8 × 11 × 28 | Request Quote |
| DST221723 | 3.7V | 55mAh | 2.2mm | 17mm | 25mm | 2.2 × 17 × 25 | Request Quote |
| DST221844 | 3.7V | 60mAh | 2.2mm | 18mm | 46mm | 2.2 × 18 × 46 | Request Quote |
| DST301618 | 3.7V | 60mAh | 3mm | 16mm | 20mm | 3 × 16 × 20 | Request Quote |
| DST551218 | 3.7V | 60mAh | 5.5mm | 12mm | 20mm | 5.5 × 12 × 20 | Request Quote |
| DST601015 | 3.7V | 60mAh | 6mm | 10mm | 17mm | 6 × 10 × 17 | Request Quote |
| DST241330 | 3.7V | 65mAh | 2.4mm | 13mm | 32mm | 2.4 × 13 × 32 | Request Quote |
| DST251328 | 3.7V | 65mAh | 2.5mm | 13mm | 30mm | 2.5 × 13 × 30 | Request Quote |
| DST301032 | 3.7V | 70mAh | 3mm | 10mm | 34mm | 3 × 10 × 34 | Request Quote |
| DST301820 | 3.7V | 70mAh | 3mm | 18mm | 22mm | 3 × 18 × 22 | Request Quote |
| DST651115 | 3.7V | 70mAh | 6.5mm | 11mm | 17mm | 6.5 × 11 × 17 | Request Quote |
| DST301525 | 3.7V | 80mAh | 3mm | 15mm | 27mm | 3 × 15 × 27 | Request Quote |
| DST611415 | 3.7V | 80mAh | 6.1mm | 14mm | 17mm | 6.1 × 14 × 17 | Request Quote |
| DST701115 | 3.7V | 80mAh | 7mm | 11mm | 17mm | 7 × 11 × 17 | Request Quote |
| DST262025 | 3.7V | 85mAh | 2.6mm | 20mm | 27mm | 2.6 × 20 × 27 | Request Quote |
| DST351525 | 3.7V | 90mAh | 3.5mm | 15mm | 27mm | 3.5 × 15 × 27 | Request Quote |
| DST601320 | 3.7V | 90mAh | 6mm | 13mm | 22mm | 6 × 13 × 22 | Request Quote |
| DST401422 | 3.7V | 90mAh | 4mm | 14mm | 24mm | 4 × 14 × 24 | Request Quote |
| DST301330 | 3.7V | 95mAh | 3mm | 13mm | 32mm | 3 × 13 × 32 | Request Quote |
| DST243024 | 3.7V | 95mAh | 2.4mm | 30mm | 26mm | 2.4 × 30 × 26 | Request Quote |
| DST301012 | 3.7V | 95mAh | 3mm | 10mm | 14mm | 3 × 10 × 14 | Request Quote |
| DST301715 | 3.7V | 95mAh | 3mm | 17mm | 17mm | 3 × 17 × 17 | Request Quote |
| DST252030 | 3.7V | 100mAh | 2.5mm | 20mm | 32mm | 2.5 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST251541 | 3.7V | 100mAh | 2.5mm | 14mm | 43mm | 2.5 × 14 × 43 | Request Quote |
| DST302022 | 3.7V | 100mAh | 3mm | 20mm | 24mm | 3 × 20 × 24 | Request Quote |
| DST301732 | 3.7V | 100mAh | 5mm | 15mm | 22mm | 5 × 15 × 22 | Request Quote |
| DST501520 | 3.7V | 100mAh | 5mm | 15mm | 22mm | 5 × 15 × 22 | Request Quote |
| DST581412 | 3.7V | 100mAh | 5.8mm | 14mm | 14mm | 5.8 × 14 × 14 | Request Quote |
| DST351525 | 3.7V | 100mAh | 3.5mm | 15mm | 27mm | 3.5 × 15 × 27 | Request Quote |
| DST401525 | 3.7V | 120mAh | 4mm | 15mm | 27mm | 4 × 15 × 27 | Request Quote |
| DST401035 | 3.7V | 120mAh | 4mm | 12mm | 37mm | 4 × 12 × 37 | Request Quote |
| DST551523 | 3.7V | 140mAh | 5.5mm | 15mm | 25mm | 5.5 × 15 × 25 | Request Quote |
| DST501235 | 3.7V | 140mAh | 5mm | 12mm | 37mm | 5 × 12 × 37 | Request Quote |
| DST401530 | 3.7V | 150mAh | 4mm | 15mm | 32mm | 4 × 15 × 32 | Request Quote |
| DST651723 | 3.7V | 150mAh | 6.5mm | 17mm | 25mm | 6.5 × 17 × 25 | Request Quote |
| DST601523 | 3.7V | 150mAh | 6mm | 15mm | 25mm | 6 × 15 × 25 | Request Quote |
| DST501235 | 3.7V | 150mAh | 5mm | 12mm | 37mm | 5 × 12 × 37 | Request Quote |
| DST601230 | 3.7V | 160mAh | 6mm | 12mm | 32mm | 6 × 12 × 32 | Request Quote |
| DST402030 | 3.7V | 200mAh | 4mm | 20mm | 32mm | 4 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST402035 | 3.7V | 230mAh | 4mm | 20mm | 37mm | 4 × 20 × 37 | Request Quote |
| DST402035 | 3.7V | 250mAh | 4mm | 20mm | 37mm | 4 × 20 × 37 | Request Quote |
| DST502030 | 3.7V | 250mAh | 5mm | 20mm | 32mm | 5 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST602025 | 3.7V | 250mAh | 6mm | 20mm | 27mm | 6 × 20 × 27 | Request Quote |
| DST602030 | 3.7V | 300mAh | 6mm | 20mm | 32mm | 6 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST501545 | 3.7V | 300mAh | 5mm | 15mm | 47mm | 5 × 15 × 47 | Request Quote |
| DST502035 | 3.7V | 300mAh | 5mm | 20mm | 37mm | 5 × 20 × 37 | Request Quote |
| DST402535 | 3.7V | 300mAh | 4mm | 25mm | 37mm | 4 × 25 × 37 | Request Quote |
| DST402540 | 3.7V | 350mAh | 4mm | 25mm | 42mm | 4 × 25 × 42 | Request Quote |
| DST403030 | 3.7V | 350mAh | 4mm | 30mm | 32mm | 4 × 30 × 32 | Request Quote |
| DST232075 | 3.7V | 350mAh | 2.3mm | 20mm | 77mm | 2.3 × 20 × 77 | Request Quote |
| DST304040 | 3.7V | 400mAh | 3mm | 40mm | 42mm | 3 × 40 × 42 | Request Quote |
| DST402546 | 3.7V | 400mAh | 4mm | 25mm | 47mm | 4 × 25 × 47 | Request Quote |
| DST462046 | 3.7V | 400mAh | 4.6mm | 20mm | 48mm | 4.6 × 20 × 48 | Request Quote |
| DST602035 | 3.7V | 400mAh | 6mm | 20mm | 37mm | 6 × 20 × 37 | Request Quote |
| DST602626 | 3.7V | 400mAh | 6mm | 26mm | 28mm | 6 × 26 × 28 | Request Quote |
| DST702030 | 3.7V | 400mAh | 7mm | 20mm | 32mm | 7 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST303050 | 3.7V | 400mAh | 3mm | 30mm | 52mm | 3 × 30 × 52 | Request Quote |
| DST802030 | 3.7V | 420mAh | 8mm | 20mm | 32mm | 8 × 20 × 32 | Request Quote |
| DST901537 | 3.7V | 440mAh | 9mm | 15mm | 39mm | 9 × 15 × 39 | Request Quote |
| DST602040 | 3.7V | 450mAh | 6mm | 20mm | 42mm | 6 × 20 × 42 | Request Quote |
| DST582535 | 3.7V | 470mAh | 5.8mm | 25mm | 37mm | 5.8 × 25 × 37 | Request Quote |
Need Custom Specifications?
Don't see the exact battery dimensions you need? We specialize in custom lithium polymer battery solutions tailored to your specific device requirements and project specifications.