3.7V Lithium Polymer Battery Series
3.7V Li Polymer Battery 1000mAh+ Model List
Comprehensive technical specifications for our 3.7V lithium polymer battery collection. Browse our part of models to find the perfect battery for your device applications.
| Model Number | Voltage | Capacity | Thickness | Width | Length | Dimensions (T×W×L) |
Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST303565 | 3.7V | 1000mAh | 3mm | 35mm | 67mm | 3×35×67 | Request Quote |
| DST303485 | 3.7V | 1000mAh | 3mm | 34mm | 87mm | 3×34×87 | Request Quote |
| DST303590 | 3.7V | 1000mAh | 3mm | 35mm | 92mm | 3×35×92 | Request Quote |
| DST384452 | 3.7V | 1000mAh | 3.8mm | 44mm | 54mm | 3.8×44×54 | Request Quote |
| DST383078 | 3.7V | 1000mAh | 3.8mm | 30mm | 80mm | 3.8×30×80 | Request Quote |
| DST404154 | 3.7V | 1000mAh | 4mm | 41mm | 56mm | 4×41×56 | Request Quote |
| DST454253 | 3.7V | 1000mAh | 5mm | 34mm | 52mm | 5×34×52 | Request Quote |
| DST503450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2mm | 34mm | 52mm | 5.2×34×52 | Request Quote |
| DST523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2mm | 34mm | 52mm | 5.2×34×52 | Request Quote |
| DST603048 | 3.7V | 1000mAh | 6mm | 30mm | 50mm | 6×30×50 | Request Quote |
| DST603450 | 3.7V | 1000mAh | 6mm | 34mm | 52mm | 6×34×52 | Request Quote |
| DST603488 | 3.7V | 1000mAh | 6mm | 34mm | 90mm | 6×34×90 | Request Quote |
| DST604048 | 3.7V | 1000mAh | 6mm | 40mm | 50mm | 6×40×50 | Request Quote |
| DST653248 | 3.7V | 1000mAh | 6.5mm | 32mm | 50mm | 6.5×32×50 | Request Quote |
| DST8013104 | 3.7V | 1000mAh | 8mm | 13mm | 106mm | 8×13×106 | Request Quote |
| DST703045 | 3.7V | 1000mAh | 7mm | 30mm | 47mm | 7×30×47 | Request Quote |
| DST703048 | 3.7V | 1000mAh | 7mm | 30mm | 50mm | 7×30×50 | Request Quote |
| DST802844 | 3.7V | 1000mAh | 8mm | 28mm | 46mm | 8×28×46 | Request Quote |
| DST922441 | 3.7V | 1000mAh | 9.2mm | 24mm | 43mm | 9.2×24×43 | Request Quote |
| DST102048 | 3.7V | 1000mAh | 10mm | 20mm | 50mm | 10×20×50 | Request Quote |
| DST102835 | 3.7V | 1000mAh | 10mm | 28mm | 37mm | 10×28×37 | Request Quote |
| DST543450 | 3.7V | 1050mAh | 5.4mm | 34mm | 52mm | 5.4×34×52 | Request Quote |
| DST543450 | 3.7V | 1100mAh | 5.2mm | 34mm | 52mm | 5.2×34×52 | Request Quote |
| DST803535 | 3.7V | 1100mAh | 8mm | 35mm | 37mm | 8×35×37 | Request Quote |
| DST832246 | 3.7V | 1100mAh | 8.3mm | 22mm | 48mm | 8.3×22×48 | Request Quote |
| DST602080 | 3.7V | 1100mAh | 6mm | 20mm | 82mm | 6×20×82 | Request Quote |
| DST702554 | 3.7V | 1100mAh | 7mm | 25mm | 56mm | 7×25×56 | Request Quote |
| DST102055 | 3.7V | 1200mAh | 10mm | 20mm | 57mm | 10×20×57 | Request Quote |
| DST102540 | 3.7V | 1200mAh | 10mm | 25mm | 42mm | 10×25×42 | Request Quote |
| DST103040 | 3.7V | 1200mAh | 10mm | 30mm | 42mm | 10×30×42 | Request Quote |
| DST603450 | 3.7V | 1200mAh | 6mm | 34mm | 52mm | 6×34×52 | Request Quote |
| DST603455 | 3.7V | 1200mAh | 6mm | 34mm | 57mm | 6×34×57 | Request Quote |
| DST623743 | 3.7V | 1200mAh | 6.2mm | 37mm | 45mm | 6.2×37×45 | Request Quote |
| DST905248 | 3.7V | 1200mAh | 9mm | 25mm | 50mm | 9×25×50 | Request Quote |
| DST753048 | 3.7V | 1200mAh | 7.5mm | 30mm | 50mm | 7.5×30×50 | Request Quote |
| DST752948 | 3.7V | 1200mAh | 7.5mm | 29mm | 50mm | 7.5×29×50 | Request Quote |
| DST753738 | 3.7V | 1200mAh | 8.5mm | 41mm | 38mm | 8.5×41×38 | Request Quote |
| DST854136 | 3.7V | 1200mAh | 8.5mm | 41mm | 38mm | 8.5×41×38 | Request Quote |
| DST803442 | 3.7V | 1200mAh | 9mm | 22mm | 60mm | 9×22×60 | Request Quote |
| DST803047 | 3.7V | 1200mAh | 8mm | 30mm | 49mm | 8×30×49 | Request Quote |
| DST902258 | 3.7V | 1200mAh | 9mm | 22mm | 60mm | 9×22×60 | Request Quote |
| DST933635 | 3.7V | 1200mAh | 9.6mm | 36mm | 37mm | 9.6×36×37 | Request Quote |
| DST963633 | 3.7V | 1200mAh | 9.6mm | 36mm | 35mm | 9.6×36×35 | Request Quote |
| DST443080 | 3.7V | 1200mAh | 4.4mm | 30mm | 82mm | 4.4×30×82 | Request Quote |
| DST503068 | 3.7V | 1200mAh | 5mm | 30mm | 70mm | 5×30×70 | Request Quote |
| DST503759 | 3.7V | 1200mAh | 5mm | 37mm | 61mm | 5×37×61 | Request Quote |
| DST522390 | 3.7V | 1200mAh | 5.2mm | 23mm | 92mm | 5.2×23×92 | Request Quote |
| DST102757 | 3.7V | 1300mAh | 10mm | 27mm | 59mm | 10×27×59 | Request Quote |
| DST103339 | 3.7V | 1300mAh | 10mm | 33mm | 41mm | 10×33×41 | Request Quote |
| DST604048 | 3.7V | 1300mAh | 6mm | 40mm | 50mm | 6×40×50 | Request Quote |
| DST703450 | 3.7V | 1300mAh | 7mm | 34mm | 52mm | 7×34×52 | Request Quote |
| DST112559 | 3.7V | 1300mAh | 11mm | 25mm | 61mm | 11×25×61 | Request Quote |
| DST314092 | 3.7V | 1300mAh | 3.1mm | 40mm | 94mm | 3.1×40×94 | Request Quote |
| DST344082 | 3.7V | 1300mAh | 3.4mm | 40mm | 84mm | 3.4×40×84 | Request Quote |
| DST902558 | 3.7V | 1300mAh | 9mm | 25mm | 60mm | 9×25×60 | Request Quote |
| DST604545 | 3.7V | 1350mAh | 6mm | 45mm | 47mm | 6×45×47 | Request Quote |
| DST103048 | 3.7V | 1400mAh | 10mm | 30mm | 50mm | 10×30×50 | Request Quote |
| DST123040 | 3.7V | 1400mAh | 12mm | 30mm | 42mm | 12×30×42 | Request Quote |
| DST255875 | 3.7V | 1500mAh | 2.5mm | 58mm | 77mm | 2.5×58×77 | Request Quote |
| DST554451 | 3.7V | 1500mAh | 5.5mm | 44mm | 53mm | 5.5×44×53 | Request Quote |
| DST654250 | 3.7V | 1500mAh | 6.5mm | 42mm | 52mm | 6.5×42×52 | Request Quote |
| DST803450 | 3.7V | 1500mAh | 8mm | 34mm | 52mm | 8×34×52 | Request Quote |
| DST853450 | 3.7V | 1500mAh | 8.5mm | 34mm | 52mm | 8.5×34×52 | Request Quote |
| DST793546 | 3.7V | 1500mAh | 7.9mm | 35mm | 48mm | 7.9×35×48 | Request Quote |
| DST902955 | 3.7V | 1500mAh | 9mm | 29mm | 57mm | 9×29×57 | Request Quote |
| DST903048 | 3.7V | 1500mAh | 9mm | 30mm | 50mm | 9×30×50 | Request Quote |
| DST103048 | 3.7V | 1500mAh | 10mm | 30mm | 50mm | 10×30×50 | Request Quote |
| DST103440 | 3.7V | 1500mAh | 10mm | 34mm | 42mm | 10×34×42 | Request Quote |
| DST4038114 | 3.7V | 1500mAh | 4mm | 38mm | 116mm | 4×38×116 | Request Quote |
| DST8017120 | 3.7V | 1600mAh | 8mm | 17mm | 122mm | 8×17×122 | Request Quote |
| DST553575 | 3.7V | 1600mAh | 5.5mm | 35mm | 77mm | 5.5×35×77 | Request Quote |
| DST702389 | 3.7V | 1600mAh | 7mm | 23mm | 91mm | 7×23×91 | Request Quote |
| DST804042 | 3.7V | 1600mAh | 8mm | 40mm | 44mm | 8×40×44 | Request Quote |
| DST902554 | 3.7V | 1600mAh | 9mm | 25mm | 56mm | 9×25×56 | Request Quote |
| DST505070 | 3.7V | 1700mAh | 5mm | 50mm | 72mm | 5×50×72 | Request Quote |
| DST604060 | 3.7V | 1700mAh | 6mm | 40mm | 62mm | 6×40×62 | Request Quote |
| DST103740 | 3.7V | 1700mAh | 10mm | 37mm | 42mm | 10×37×42 | Request Quote |
| DST103450 | 3.7V | 1800mAh | 10mm | 34mm | 52mm | 10×34×52 | Request Quote |
| DST103055 | 3.7V | 1800mAh | 10mm | 30mm | 57mm | 10×30×57 | Request Quote |
| DST102560 | 3.7V | 1800mAh | 10mm | 25mm | 62mm | 10×25×62 | Request Quote |
| DST524865 | 3.7V | 1800mAh | 5.2mm | 48mm | 67mm | 5.2×48×67 | Request Quote |
| DST104044 | 3.7V | 1900mAh | 10mm | 40mm | 46mm | 10×40×46 | Request Quote |
| DST103055 | 3.7V | 2000mAh | 10mm | 30mm | 57mm | 10×30×57 | Request Quote |
| DST103450 | 3.7V | 2000mAh | 10mm | 34mm | 52mm | 10×34×52 | Request Quote |
| DST804050 | 3.7V | 2000mAh | 8mm | 40mm | 52mm | 8×40×52 | Request Quote |
| DST604565 | 3.7V | 2000mAh | 6mm | 45mm | 67mm | 6×45×67 | Request Quote |
| DST653565 | 3.7V | 2000mAh | 6mm | 35mm | 67mm | 6×35×67 | Request Quote |
| DST405590 | 3.7V | 2100mAh | 4mm | 55mm | 92mm | 4×55×92 | Request Quote |
| DST104050 | 3.7V | 2500mAh | 10mm | 40mm | 52mm | 10×40×52 | Request Quote |
| DST3072105 | 3.7V | 2500mAh | 3mm | 72mm | 107mm | 3×72×107 | Request Quote |
| DST605075 | 3.7V | 2600mAh | 6mm | 50mm | 77mm | 6×50×77 | Request Quote |
| DST704565 | 3.7V | 2600mAh | 7mm | 45mm | 67mm | 7×45×67 | Request Quote |
| DST784260 | 3.7V | 2600mAh | 7.8mm | 42mm | 62mm | 7.8×42×62 | Request Quote |
| DST104050 | 3.7V | 2600mAh | 10mm | 40mm | 52mm | 10×40×52 | Request Quote |
| DST104055 | 3.7V | 2800mAh | 10mm | 40mm | 57mm | 10×40×57 | Request Quote |
Need Custom Specifications?
Don't see the exact battery dimensions you need? We specialize in custom lithium polymer battery solutions tailored to your specific device requirements and project specifications.